Fixture y Resultados
Partidos de Ida:
table(grupos).
FECHA | HORA | PARTIDO | SCORE | LLAVE |
---|
14.02 | 13.45 | Lyon (FRA) – APOEL (CHI) | 1-0 | O1 |
14.02 | 13.45 | Leverkusen (ALE) – Barcelona (ESP) | 1-3 | O2 |
15.02 | 11.00 | Zenit (RUS) – Benfica (POR) | 3-2 | O3 |
15.02 | 13.45 | Milan (ITA) – Arsenal (ING) | 4-0 | O4 |
21.02 | 11.00 | CSKA Moscú (RUS) – Real Madrid (ESP) | 1-1 | O5 |
21.02 | 13.45 | Napoli (ITA) – Chelsea (ING) | 3-1 | O6 |
22.02 | 13.45 | Marseille (FRA) – Inter (ITA) | 1-0 | O7 |
22.02 | 13.45 | Basilea (SUI) – Bayern (ALE) | 1-0 | O8 |
Partidos de Vuelta:
table(grupos).
FECHA | HORA | PARTIDO | SCORE | LLAVE |
---|
06.03 | 13.45 | Benfica (POR) – Zenit (RUS) | 2-0 | O3 |
06.03 | 13.45 | Arsenal (ING) – Milan (ITA) | 3-0 | O4 |
07.03 | 13.45 | APOEL (CHI) – Lyon (FRA) | 1-0 | O1 |
07.03 | 13.45 | Barcelona (ESP) – Leverkusen (ALE) | 7-1 | O2 |
13.03 | 13.45 | Inter (ITA) – Marseille (FRA) | 2-1 | O7 |
13.03 | 13.45 | Bayern (ALE) – Basilea (SUI) | 7-0 | O8 |
14.03 | 13.45 | Real Madrid (ESP) – CSKA Moscú (RUS) | 4-1 | O5 |
14.03 | 13.45 | Chelsea (ING) – Napoli (ITA) | 4-1 | O6 |
Notas:
- En la tabla aparece primero el equipo que juega inicialmete como local.
- Los goles de visita valen doble en caso de igualdad en el marcador global.
- La hora de esta tabla corresponde a la hora peruana (-5 GMT).