China no puedo liderar la clasificación del medallero de los Juegos Olímpicos 2012, pero los Juegos Paralímpicos son otra historia.

Los británicos, que marchan segundos en la clasificación del medallero paralímpico de Londres 2012, se sitúan ya muy por detrás de China.

El país asiático lleva unas 50 medallas más que Gran Bretaña. Mientras que en el tercer puesto se sitúa Rusia.

Clasificación:

.1. China 112 (46-29-33)

.2. Gran Bretaña 62 (19-15-18)

.3. Rusia 47 (15-19-13)

.4 Australia 46 (15-12-19)

.5. Ucrania 42 (15-12-15)

.6. Estados Unidos 37 (10-10-17)

.7. Alemania 27 (7-10-10)

.8. Brasil 13 (7-3-3)

.9. Francia 22 (5-9-8)

10. Cuba 10 (5-3-2)

11. Nigeria 10 (4-5-1)

12. Corea 11 (4-3-4)

13. Nueva Zelanda 11 (4-3-4)

14. Irán 7 (4-2-1)

14. Irlanda 7 (4-2-1)

16. España 18 (3-8-7)

17. Canadá 12 (3-7-2)

18. Polonia 8 (3-4-1)

19. Italia 8 (3-3-2)

20. Bielorrusia 6 (3-1-2)

21. Finlandia 4 (3-1-0)

22. Sudáfrica 12 (2-5-5)

23. Holanda 14 (2-3-9)

24. Túnez 6 (2-3-1)

25. Suecia 7 (2-2-3)

26. Japón 5 (2-2-1)

27. Serbia 4 (2-2-0)

28. Egipto 8 (2-1-5)

29. Azerbaiyán 5 (2-1-2)

30. Noruega 3 (2-1-0)

31. Hungría 3 (2-0-1)

32. Turquía 8 (1-4-3)

33. México 7 (1-4-2)

34. Austria 6 (1-2-3)

35. Hong Kong 3 (1-1-1)

36. Eslovaquia 3 (1-1-1)

37. Bélgica 2 (1-1-0)

38. Dinamarca 4 (1-0-3)

39. Marruecos 2 (1-0-1)

40. Tailanda 2 (1-0-1)

41. Islandia 1 (1-0-0)

42. Lituania 1 (1-0-0)

43. Macedonia 1 (1-0-0)

44. Rumanía 1 (1-0-0)

45. Suiza 1 (1-0-0)

46. Rep. Checa 5 (0-4-1)

47. Argelia 7 (0-1-6)

48. Argentina 4 (0-1-3)

49. China Taipei 3 (0-1-2)

50. Croacia 2 (0-1-1)

51. Malasia 1 (0-1-0)

52. Namibia 1 (0-1-0)

53. Eslovenia 1 (0-1-0)

54. Uzbekistán 1 (0-1-0)

55. Grecia 3 (0-0-3)

56. Israel 3 (0-0-3)

57. Venezuela 2 (0-0-2)

58. Bulgaria 1 (0-0-1)

59. Indonesia 1 (0-0-1)

60. Singapur 1 (0-0-1)

EFE