Copa Panamericana Sub 23 de Vóley Femenino 2012: Fixture del Grupo A

más en Panamericano de Voley Sub-23 Perú 2012
- Perú pierde ante Argentina y se queda con el cuarto lugar de la Copa Panamericana (FOTOS)
- República Dominicana campeón de la Copa Panamericana de Vóley (FOTOS)
- Perú vuelve a defraudar en la Copa Panamericana de Vóley
- Dominicana se consagra campeón de la Copa Panamericana de Vóley
- Cuba obtiene quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley
- Colombia arrasa con Costa Rica en la Copa Panamericana de Vóley
- Perú se apresta a albergar la I Copa Panamericana de Voleibol Femenino Sub-23 Perú 2012.
- Viernes 31 de agosto del 2012 - 12:55 | 173 visitas
Argentina, Brasil, Colombia y Cuba son los equipos que formarán parte del Grupo A de la Copa Panamericana Sub 23 de Vóley Femenino 2012 que se realizará en Perú.
Fixture de la competencia (hora peruana):
Lunes 3 de setiembre:
14:30 Brasil vs. Colombia
16:30 Cuba vs. Argentina
Martes 4 de setiembre:
14:30 Cuba vs. Colombia
16:30 Brasil vs. Argentina
Miércoles 5 de setiembre:
14:30 Argentina vs. Colombia
16:30 Brasil vs. Cuba
RESULTADOS:
| 03.09 (14:30) | SETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 3 | 25 | 21 | 27 | 25 | 0 |
| Colombia | 1 | 19 | 25 | 25 | 20 | 0 |
| 03.09 (16:30) | SETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuba | 1 | 25 | 25 | 14 | 15 | 0 |
| Argentina | 3 | 22 | 27 | 25 | 25 | 0 |
| 04.09 (14:30) | SETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuba | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Colombia | 0 | 18 | 17 | 21 | 0 | 0 |
| 04.09 (16:30) | SETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 3 | 25 | 25 | 26 | 0 | 0 |
| Argentina | 0 | 18 | 10 | 24 | 0 | 0 |
| 05.09 (14:30) | SETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 23 | 25 | 22 | 25 | 19 |
| Colombia | 2 | 25 | 25 | 25 | 18 | 17 |
| 05.09 (16:30) | SETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Cuba | 1 | 25 | 15 | 8 | 17 | 0 |
TABLA DE POSICIONES:
| PAÍS | PUNTOS | PG | PP | PF | PC | RATIO | SF | SC | RATIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL | 13 | 2 | 0 | 272 | 212 | 1.283 | 9 | 2 | 4.500 |
| ARGENTINA | 7 | 2 | 1 | 271 | 261 | 1.038 | 6 | 6 | 1.000 |
| CUBA | 7 | 1 | 2 | 219 | 253 | 0.866 | 5 | 6 | 0.833 |
| COLOMBIA | 3 | 0 | 3 | 251 | 287 | 0.875 | 3 | 9 | 0.333 |
El primero del grupo avanzará directamente a semifinales, mientras que el segundo y tercero de la serie se cruzarán con sus pares del Grupo B para definir a los otros dos clasificados a semifinales.
LEYENDA: PG (Partidos Ganados), PP (Partidos Perdidos), PF (Puntos a Favor), PC (Puntos en Contra), SF (Sets a Favor), SC (Sets en Contra).


