Pese a su reciente conquista del Triplete (Liga, Copa, Champions League), el Barcelona no ha podido superar al Real Madrid en el ranking de coeficientes de la UEFA. Aunque los azulgranas con su última gran conquista se les ha acercado bastante.

TE PUEDE INTERESAR: Champions League: Para la UEFA, chileno Claudio Bravo no la ganó

Hay que precisar que los culés, que se impusieron en la final de Champions League a la Juventus el último sábado, es el equipo que más puntos sumó en la temporada en el Ranking UEFA, con 38.042, 5 mil más que el Real Madrid, con lo que se sitúa a 7.000 del club blanco, que acumula 171.999 en la suma de las últimas cinco campañas, como estipula dicho coeficiente.

A su turno, el Bayern Múnich se ubica tercero con más de 10.000 puntos aproximadamente del Barcelona y el Chelsea es cuarto, justo por delante del Atlético de Madrid, que ha subido hasta la quinta posición.

El Juventus, último finalista de la Champions League, fue el segundo equipo que más acumuló esta campaña, con 32.800, lo que le permite situarse en la posición 14 del Ranking UEFA.

Club 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 TOTAL

  1. Real Madrid 33.642 36.171 29.542 39.600 33.042 171.999

  1. Barcelona 36.642 34.171 27.542 28.600 38.042 164.999

  1. Bayern Múnich 24.133 33.050 36.585 29.942 31.171 154.883

  1. Chelsea 26.671 33.050 30.285 28.357 23.714 142.078

  1. Atlético Madrid 9.642 34.171 13.542 37.600 26.042 120.999

  1. Benfica 25.760 23.366 28.350 30.983 9.816 118.276

  1. Schalke 30.133 20.050 22.585 18.942 20.171 111.883

  1. Porto 31.760 12.366 22.350 17.983 26.816 111.276

  1. Arsenal 22.671 22.050 21.285 21.357 22.714 110.078

  1. Manchester United 36.671 16.050 21.285 26.357 2.714 103.078

  1. PSG 14.150 9.100 27.350 26.700 23.183 100.483

  1. Valencia 21.642 25.171 22.542 26.600 4.042 99.999

  1. Borussia Dortmund 10.133 10.050 33.585 24.942 21.171 99.883

  1. Juventus 8.314 2.271 25.883 25.833 32.800 95.102

Fuente: Marca