Fixture y Resultados
table(grupos).
FECHA | HORA | PARTIDO | SCORE | LLAVE |
---|
24.01 | 18.15 | Arsenal (ARG) – Sport Huancayo (PER) | 3-0 | G1 |
24.01 | 20.30 | El Nacional (ECU) – Libertad (PAR | 1-0 | G4 |
25.01 | 16.50 | Unión Española (CHI) – Tigres (MEX) | 1-0 | G6 |
25.01 | 19.00 | Real Potosí (BOL) – Flamengo (BRA) | 2-1 | G2 |
25.01 | 19.00 | Internacional (BRA) – Once Caldas (COL) | 1-0 | G5 |
26.01 | 17.45 | Peñarol (URU) – Caracas (VEN) | 4-0 | G3 |
31.01 | 18.00 | Libertad (PAR) – El Nacional (ECU) | 4-1 | G4 |
31.01 | 20.30 | Sport Huancayo (PER) – Arsenal (ARG) | 1-1 | G1 |
01.02 | 19.00 | Flamengo (BRA) – Real Potosí (BOL) | 2-0 | G2 |
01.02 | 19.00 | Once Caldas (COL) – Internacional (BRA) | 2-2 | G5 |
02.02 | 18.30 | Caracas (VEN) – Peñarol (URU) | 1-1 | G3 |
02.02 | 21.00 | Tigres (MEX) – Chile 3 (CHI) | 2-2 | G6 |
Notas:
- En la tabla aparece primero el equipo que juega inicialmete como local.
- Los goles de visita valen doble en caso de igualdad en el marcador global.
- La hora de esta tabla corresponde a la hora peruana (-5 GMT).