- Hace 56 minutos En Selección
- 2070 visitas
- 0 comentarios
¿Qué dijo Lionel Messi de la selección peruana?
La ‘Pulga’ habló de la participación peruana en la presente Eliminatoria Mundialista. Entérate qué dijo la estrella del Barcelona.
La ‘Pulga’ habló de la participación peruana en la presente Eliminatoria Mundialista. Entérate qué dijo la estrella del Barcelona.
El jugador del Parma se mostró satisfecho con su participación en el cuadro italiano y espera que lo aprendido sea beneficioso para la ‘Bicolor’.
El técnico del Real Garcilaso no ocultó su pesar por la derrota sufrida en casa por 3 a 1 ante Independiente Santa Fe, en el choque de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores.
La ‘Pulga’ habló de la participación peruana en la presente Eliminatoria Mundialista. Entérate qué dijo la estrella del Barcelona.
Salesiano y La Salle igualaron 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Luego, los salesianos se impusieron en los penales.
El cuadro cusqueño fue doblegado 3 a 1 por Independiente Santa Fe, en lo que fue el partido de ida por los cuartos de final del certamen continental.
El cuadro cusqueño fue doblegado 3 a 1 por Independiente Santa Fe, en lo que fue el partido de ida por los cuartos de final del certamen continental.
El partido se atrasó por la tardía llegada de Iván Chang y la tanda de penales se jugó, prácticamente, a oscuras.
El juez, quien arbitra en el Torneo Descentralizado 2013 , llegó una hora tarde al partido. Conoce más a continuación.
Independiente Santa Fe fue más efectivo en el Cusco y derrotó por 3-1 a Real Garcilaso, que con este resultado prácticamente le dice adiós a la Copa Libertadores.
Este jueves, con dos encuentros, arranca en el coliseo Eduardo Dibós de San Borja la Copa Unique de Vóley, que sirve como preparación para el seleccionado peruano.
El cuadro de Breña se impuso por la tanda de penales al colegio La Salle y es el nuevo campeón de este torneo interescolar.
Los chiclayanos se encontraron con un duro equipo huancaíno y solo igualaron a uno en el estadio Elías Aguirre.
El equipo del peruano Paolo Guerrero lanza al mercado su nueva línea de ropa interior para mujeres. Los precios van desde los 117 soles.
El ‘Peixe’ rechazó la propuesta del cuadro azulgrana por la máxima estrella del fútbol de Brasil.
| pos | equipos | ptos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal |
29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 14 | 20 |
| 2 | Real Garcilaso* |
27 | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 | 5 | 14 |
| 3 | Universitario de Deportes |
27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 |
| 4 | Sport Huancayo |
24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 23 | 1 |
| 5 | Alianza Lima |
24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 |
| 6 | César Vallejo |
24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| 7 | Inti Gas |
23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 24 | 0 |
| 8 | Cienciano |
23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 9 | Juan Aurich |
22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| 10 | Melgar |
20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 |
| 11 | Pacífico FC |
20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 12 | León de Huánuco |
18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| 13 | UTC |
17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 |
| 14 | José Gálvez |
17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 32 | -8 |
| 15 | Unión Comercio |
12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 23 | -11 |
| 16 | Deportivo San Martín |
7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 10 | 28 | -18 |
|
*Pierde 1 pto. y recibe 3 goles en contra por Decisión CJFPF por inscribir 4 extranjeros frente a León de Huánuco. | |||||||||
| pos | nombre | equipo | goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Rengifo Trigoso, Hernán | Sporting Cristal | 7 |
| 2 | Pacheco , Germán | Juan Aurich | 7 |
| 3 | Vásquez Shapiama, Jersson | José Gálvez | 6 |
| 4 | Rossel Del Mar, Víctor | Unión Comercio | 6 |
| 5 | Ávila Acero, Irven Beybe | Sporting Cristal | 6 |
| 6 | Oliveira de Avila , Fernando | Inti Gas | 5 |
| 7 | Giusti , Maximiliano | Deportivo San Martín | 5 |
| 8 | Sheput Rodríguez, Renzo Santiago | Sporting Cristal | 5 |
| 9 | Rodríguez Del Solar, Ramón | Cienciano | 5 |
| 10 | Ramos Mereles, Fabio | Real Garcilaso | 5 |
| 11 | Guazá , Víctor | UTC | 5 |
| 12 | Ibarra Guzmán, Sergio Ramón | Sport Huancayo | 5 |
| 13 | Reyna , Yordy | Alianza Lima | 5 |
| 14 | Alemanno , Germán | César Vallejo | 4 |
| 15 | Arroyave , Andrés | Inti Gas | 4 |
| 16 | Frontán , Bosco | Melgar | 4 |
| 17 | Fano , Johan | León de Huánuco | 4 |
| 18 | Ferreira , Víctor | Real Garcilaso | 4 |
| 19 | Salcedo , Ricardo | José Gálvez | 4 |
| 20 | López Medez, Blas Ramón | Sport Huancayo | 4 |
| 21 | Pérez , Carlos | Pacífico FC | 4 |
| 22 | Corrales Gonzáles, Manuel Alejandro | Inti Gas | 4 |
| 23 | Farfán Quispe, Rafael Nicanor | Sport Huancayo | 4 |
| 24 | Montes , Mauricio | Real Garcilaso | 4 |
| 25 | Ibáñez Costa, Walter Fernando | Alianza Lima | 4 |
| 26 | Olascuaga Viera, Carlos Dante | Universitario de Deportes | 3 |
| 27 | Meza Cuadra Bisso, Antonio | Melgar | 3 |
| 28 | Lobatón Espejo, Carlos Augusto | Sporting Cristal | 3 |
| 29 | Cuesta , Fernando | Melgar | 3 |
| 30 | Mostto Fernández-Prada, Miguel Ángel | Alianza Lima | 3 |
| 31 | Vonder Putten, Gerardo | Unión Comercio | 3 |
| 32 | Chávez Castillo, Daniel | César Vallejo | 3 |
| 33 | Ovelar , Roberto | Juan Aurich | 3 |
| 34 | Labarthe , Gianfranco | UTC | 3 |
| 35 | Arizala , Javier | León de Huánuco | 3 |
| 36 | Quinteros , Ronald | César Vallejo | 3 |
| 37 | Guevara Legua, Michael Fidel | Juan Aurich | 3 |
| 38 | Ascoy , Pedro | León de Huánuco | 3 |
| 39 | Caldas Morales, Ricardo | Inti Gas | 3 |
| 40 | Cruzado Sifuentes, Ángelo Daniel | Sport Huancayo | 3 |
| 41 | Solís Alvarado, Carlos Javier | León de Huánuco | 2 |
| 42 | Tejada Medina, Manuel | José Gálvez | 2 |
| 43 | Guastavino , Diego | Universitario de Deportes | 2 |
| 44 | Vila , Mauro | UTC | 2 |
| 45 | Salazar Rivera, Ryan Zonath | Sport Huancayo | 2 |
| 46 | Gonzáles Crespo, Christopher | Universitario de Deportes | 2 |
| 47 | Gutiérrez , Juan Diego | Deportivo San Martín | 2 |
| 48 | Revoredo , Renzo | Sporting Cristal | 2 |
| 49 | Calcaterra , Horacio Martín | Sporting Cristal | 2 |
| 50 | Chiroque Távara, Willian Medardo | Sporting Cristal | 2 |
| 51 | Cazulo , Jorge Luis | Sporting Cristal | 2 |
| 52 | Alva , Piero | César Vallejo | 2 |
| 53 | Seminario Grados, Crifford Matthew | León de Huánuco | 2 |
| 54 | Ciucci , Emiliano | Alianza Lima | 2 |
| 55 | Mimbela Cáceres, Willyan Junior | Sport Huancayo | 2 |
| 56 | Aubert , Edson | Melgar | 2 |
| 57 | Aponte Córdova, Saulo | Unión Comercio | 2 |
| 58 | Pizarro , Diego | Cienciano | 2 |
| 59 | González , Johnnier | Universitario de Deportes | 2 |
| 60 | Velázquez , Claudio Matías | José Gálvez | 2 |
| 61 | Ximénez Acosta, Miguel Alejandro | Universitario de Deportes | 2 |
| 62 | Chirinos , Jankarlo | Universitario de Deportes | 2 |
| 63 | Arroé Salcedo, Joazhino Waldhir | Sporting Cristal | 2 |
| 64 | Vieira , Cleir | Deportivo San Martín | 2 |
| 65 | Valverde Zamora, Marcio André | Sporting Cristal | 2 |
| 66 | Pérez Zegarra, Ricardo Enrique | Inti Gas | 2 |
| 67 | Ciurlizza Rodríguez, Marko Gustavo | Pacífico FC | 1 |
| 68 | Colán Díaz, Henry Jorge | Inti Gas | 1 |
| 69 | Aliberti , Junior | José Gálvez | 1 |
| 70 | Torres Quintana, Miguel | Universitario de Deportes | 1 |
| 71 | Duarte Carassa, Néstor Alonso | Universitario de Deportes | 1 |
| 72 | Cueto Sánchez, Anderson Denyro | Alianza Lima | 1 |
| 73 | Zúñiga Yáñez, Herlyn Ysrael | Melgar | 1 |
| 74 | La Torre , Christian | Sport Huancayo | 1 |
| 75 | García Gonzales, Cristian Antonio | Cienciano | 1 |
| 76 | Cuba , Rodrigo | Alianza Lima | 1 |
| 77 | Mendoza , José | Sport Huancayo | 1 |
| 78 | Guevara Ávalos, Christian Jhon | Pacífico FC | 1 |
| 79 | Carrillo , Juan | UTC | 1 |
| 80 | Aparicio , Roberto | Alianza Lima | 1 |
| 81 | Fleitas Ovejero, Leandro Roberto | Juan Aurich | 1 |
| 82 | Salazar , Yoshiro | Real Garcilaso | 1 |
| 83 | Torres Salas, Rainer | Universitario de Deportes | 1 |
| 84 | Balbín , Adán | Deportivo San Martín | 1 |
| 85 | Cevasco , Miguel | José Gálvez | 1 |
| 86 | García , Luis | Unión Comercio | 1 |
| 87 | Gonzales Canchari, Antonio Emiliano | Universitario de Deportes | 1 |
| 88 | Balta Mori, Víctor Julio Rodolfo | Melgar | 1 |
| 89 | Manicero , Diego | León de Huánuco | 1 |
| 90 | Montalva López, Nick Paul | Inti Gas | 1 |
| 91 | Perea Pérez, Luis | Deportivo San Martín | 1 |
| 92 | Bazán Lazarte, Jorge Luis | Alianza Lima | 1 |
| 93 | Espinoza , Gianfranco | Unión Comercio | 1 |
| 94 | Cantoro , Mauro | Pacífico FC | 1 |
| 95 | Cedrón , Víctor | César Vallejo | 1 |
| 96 | Santamaría , Anderson | León de Huánuco | 1 |
| 97 | Gonzales Ávalos, Carlos Jairsinho | Inti Gas | 1 |
| 98 | Sánchez Reyes, Alexander Gustavo | Juan Aurich | 1 |
| 99 | Chávez , Jesús | Pacífico FC | 1 |
| 100 | Galliquio Castro, John Christian | Universitario de Deportes | 1 |
| 101 | Rojas , Frank | Pacífico FC | 1 |
| 102 | Orejuela Pita, Carlos | Cienciano | 1 |
| 103 | Bogado , Rolando | Real Garcilaso | 1 |
| 104 | Tragodara , Jean | César Vallejo | 1 |
| 105 | Fernández , Sebastián | Universitario de Deportes | 1 |
| 106 | Deza , Jean | Deportivo San Martín | 1 |
| 107 | Ramírez , Jonatan | Sporting Cristal | 1 |
| 108 | Ruiz Torres, Marco | José Gálvez | 1 |
| 109 | Rojas Pajuelo, Alfredo Junior | Juan Aurich | 1 |
| 110 | Vásquez Rosales, Jorge Johan | Cienciano | 1 |
| 111 | Quina Asín, Minzum | César Vallejo | 1 |
| 112 | Mendoza , Andrés | Pacífico FC | 1 |
| 113 | Souza , Hugo | UTC | 1 |
| 114 | Jasaui , Khader | Melgar | 1 |
| 115 | Muente Gionti, Atilio | César Vallejo | 1 |
| 116 | Bazalar , Alonso | Pacífico FC | 1 |
| 117 | Ramúa , Alfredo | Real Garcilaso | 1 |
| 118 | Ortiz Castillo, César Andrés | Real Garcilaso | 1 |
| 119 | Scorza , Enzo | Cienciano | 1 |
| 120 | Landauri Ventura, Julio César | José Gálvez | 1 |
| 121 | Vílchez Soto, Óscar Christopher | Juan Aurich | 1 |
| 122 | Viza , Junior | Juan Aurich | 1 |
| 123 | Aguirre , Wilmer | Alianza Lima | 1 |
| 124 | Obregón , Sheu | Pacífico FC | 1 |
| 125 | Mesarina Mayorga, José | José Gálvez | 1 |
| 126 | Ross Santillana, Junior Douglas | Sporting Cristal | 1 |
| 127 | Vargas , Josimar | Universitario de Deportes | 1 |
| fecha | local | visitante | resultado | asistencia |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2013 | Alianza Lima |
UTC |
1 - 0 | - |
| 18/05/2013 | Sport Huancayo |
Real Garcilaso |
1 - 1 | - |
| 18/05/2013 | José Gálvez |
Comercio |
4 - 1 | - |
| 18/05/2013 | San Martín |
S. Cristal |
0 - 3 | - |
| 19/05/2013 | L. Huánuco |
Inti Gas |
0 - 0 | - |
| 19/05/2013 | Cienciano |
Melgar |
0 - 0 | - |
| 19/05/2013 | César Vallejo |
Universitario |
0 - 1 | - |
| 19/05/2013 | Juan Aurich |
Pacífico FC |
0 - 0 | - |
| operador | canal | horario | partido |
|---|---|---|---|
| Claro TV | FOX Sports | 20:00 Hrs. | Fluminense vs. Olimpia |
| Claro TV | FOX Sports | 17:45 Hrs. | Real Garcilaso vs. Independiente Santa Fe |
| fecha | local | visitante | ciudad - estadio |
|---|---|---|---|
| 25/05/2013 | S. Cristal | Sport Huancayo | - |
| 25/05/2013 | Inti Gas | José Gálvez | - |
| 25/05/2013 | UTC | L. Huánuco | - |
| 25/05/2013 | Universitario | San Martín | - |
| 26/05/2013 | Comercio | César Vallejo | - |
| 26/05/2013 | Melgar | Juan Aurich | - |
| 26/05/2013 | Pacífico FC | Alianza Lima | - |