Esta es la recopilación del Top 10 de Facebook Fans, realizado por el portal Social Bakers sobre las marcas más exitosas en Perú y los programas de radio y televisión de comunicación:

TOP 10 MARCAS:

1. Movistar Perú: 2 327 116

2. Claro Perú: 2 226 901

3. Cua Cua: 1 984 578

4. Saga Falabella: 1 942 074

5. Ripley Perú: 1 812 019

6. Jockey Plaza: 1 672 304

7. Cineplanet: 1 510 304

8. Real Plaza: 1 138 096

9. Interbank Perú: 1 081 423

10. Inca Kola: 1 237 012

TOP 10 RADIO Y TELEVISIÓN:

1. MTV: 47 483 620

2. Radio Planeta 107.7: 743 376

3. Studio92: 700 394

4. Diario El Comercio (Perú): 734 369

5. Radio Moda: 671 567

6. RPP Noticias:673 486

7. La Zona La Zona: 620 308

8. Nickelodeon: 16 326 759

9. Cartoon Network: 21 059 736

10. Disney: 45 104 066