¡Conozca cuáles son los 25 programas más vistos!

- Carlos Cacho: Sus declaraciones racistas siguen causando polémica en Twitter (FOTOS)
- Las Mujeres de Negro imitaron beso lésbico de Madonna y Britney Spears (FOTOS)
- Jennifer López vuelve a unirse con Pitbull en "Leave it up" ¡Míralo aquí! (VIDEO)
- Gian Marco Zignago celebra en Facebook sus 19 años de casado con Claudia Moro
- Guty Carrera podría reunir a Melissa Loza y Edith Tapia en "El gran show"
- Beto Ortiz responde a críticas por comentario sobre Illary Humala
- Al Fondo Hay Sitio imparable en el primer lugar (Foto: Difusión).
-
- Viernes 05 de octubre del 2012 - 14:02 | 334 visitas
Al Fondo Hay Sitio encabeza la lista en el primer lugar, el quinto es para Esto es Guerra , el puesto 10 va para Magaly TeVe , el quince la TN La Rosa de Guadalupe , entre otros.
Lima. Peru.com le hace llegar la lista de los 25 programas más vistos del último jueves. La misma se inicia con Al Fondo Hay Sitio en el primer lugar, luego le sigue Esto es Guerra en el quinto puesto, Magaly TeVe en el puesto diez. La Rosa de Guadalupe en el puesto 15, Insensato Corazón en el puesto 20 y El Chavo del Ocho en el puesto 25.
1 AL FONDO HAY SITIO-NO Canal 04 33.8 28.5 31.1 39.2
2 MI AMOR EL WACHIMAN-NO Canal 04 31.9 22.8 30.7 38.1
3 AMERICA NOTICIAS-NO Canal 04 18.8 17 20.3 18.5
4 MIC.AVANCE INFORMATIVO Canal 04 18 10.6 19.1 21.4
5 ESTO ES GUERRA-TA Canal 04 16.2 12.2 14.3 20.1
6 COMBATE-TA Canal 09 14.8 11.7 18.9 13
7 MARIA DEL BARRIO-MA Canal 04 14.3 5.8 13.6 19.7
8 INSENSATO CORAZON-NO Canal 09 13.9 20.9 13.4 10.2
9 PRIMERA EDICION-MA Canal 04 13.3 9.8 13.1 15.4
10 MAGALY TE VE-NO Canal 09 13 19.6 10.9 11
11 YO SOY-NO Canal 02 12.1 20.6 10.7 8.4
12 ATV NOTICIAS-NO Canal 09 11.9 16.3 10.3 10.9
13 MIC.AVANCE INFORMATIVO Canal 09 11.4 12 12.4 10.3
14 DR.TV-TA Canal 04 9.9 8.5 10.3 10.4
15 LA ROSA DE GUADALUPE-TA Canal 04 9.7 5.1 8.3 13.6
16 PASION DE GAVILANES-TA Canal 09 9.7 9.4 8.1 11.2
17 AMORCITO CORAZON-MA Canal 04 9.5 1.7 8.4 14.9
18 LA NOCHE ES MIA-NO Canal 02 9.3 10.1 10.5 7.8
19 MIC.ANGELUS Canal 04 9.3 1.7 9.4 13.5
20 CORAZON VALIENTE-NO Canal 09 9.2 7.3 9.5 9.9
21 A LAS ONCE-NO Canal 04 8.9 7.2 10.8 8.1
22 90 SEGUNDOS-NO Canal 02 8.8 12.4 8.9 6.7
23 DOS SAPOS UNA REINA-TA Canal 04 8.4 4.8 8.9 10.1
24 PRIMERA EDICION LOCAL-Canal 04 8.2 9 7.8 8.2
25 EL CHAVO-MA Canal 04 7.9 1 9.7 10.4


