Copa Panamericana Sub 23 de Vóley Femenino 2012: Fixture del Grupo B

más en Panamericano de Voley Sub-23 Perú 2012
- Perú pierde ante Argentina y se queda con el cuarto lugar de la Copa Panamericana (FOTOS)
- República Dominicana campeón de la Copa Panamericana de Vóley (FOTOS)
- Perú vuelve a defraudar en la Copa Panamericana de Vóley
- Dominicana se consagra campeón de la Copa Panamericana de Vóley
- Cuba obtiene quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley
- Colombia arrasa con Costa Rica en la Copa Panamericana de Vóley
- Perú se apresta a albergar la I Copa Panamericana de Voleibol Femenino Sub-23 Perú 2012.
- Viernes 31 de agosto del 2012 - 12:56 | 369 visitas
Canadá, Costa Rica, República Dominicana y Perú son los equipos que formarán parte del Grupo B de la Copa Panamericana Sub 23 de Vóley Femenino 2012 que se realizará en Perú.
Fixture de la competencia (hora peruana):
Lunes 3 de setiembre:
18:30 Dominicana vs. Canadá
20:30 Perú vs. Costa Rica
Martes 4 de setiembre:
18:30 Dominicana vs. Costa Rica
20:30 Perú vs. Canadá
Miércoles 5 de setiembre:
18:30 Canadá vs. Costa Rica
20:30 Perú vs. Dominicana
RESULTADOS:
| 03.09 (18:30) | SETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominicana | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Canadá | 0 | 14 | 13 | 20 | 0 | 0 |
| 03.09 (20:30) | SETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perú | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 0 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 04.09 (18:30) | SETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominicana | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 0 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 |
| 04.09 (20:30) | SETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perú | 3 | 25 | 21 | 26 | 25 | 0 |
| Canadá | 1 | 15 | 25 | 24 | 22 | 0 |
| 05.09 (18:30) | SETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadá | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 0 | 16 | 15 | 18 | 0 | 0 |
| 05.09 (20:30) | SETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perú | 1 | 23 | 19 | 25 | 20 | 0 |
| Dominicana | 3 | 25 | 25 | 18 | 25 | 0 |
TABLA DE POSICIONES:
| PAÍS | PUNTOS | PG | PP | PF | PC | RATIO | SF | SC | RATIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINICANA | 14 | 3 | 0 | 243 | 165 | 1.473 | 9 | 1 | 9.000 |
| PERÚ | 10 | 2 | 1 | 259 | 205 | 1.263 | 7 | 4 | 1.750 |
| CANADÁ | 6 | 1 | 2 | 208 | 221 | 0.941 | 4 | 6 | 0.667 |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 3 | 106 | 225 | 0.471 | 0 | 9 | 0 |
El primero del grupo avanzará directamente a semifinales, mientras que el segundo y tercero de la serie se cruzarán con sus pares del Grupo A para definir a los otros dos clasificados a semifinales.
LEYENDA: PG (Partidos Ganados), PP (Partidos Perdidos), PF (Puntos a Favor), PC (Puntos en Contra), SF (Sets a Favor), SC (Sets en Contra).


