Fixture y Resultados Grupo E Liga de Campeones de Europa 2011/12

más en Otros
- Tuiteros peruanos arremeten contra Fernando Niembro
- Juan Aurich juega su honor ante el Inter de Porto Alegre
- Unión Comercio jugará la Copa Sudamericana en Pucallpa
- Fox Sports+ llega a DirecTV
- Fotos: Schalke 04 no pudo ante el buen momento del Bilbao
- Schalke 04 de Farfán le dice adiós a la Liga de Europa
- ¡Mira aquí la programación de los partidos de la Champions!
- Lunes 12 de septiembre del 2011 - 07:00 | 3467 visitas
Calendario de partidos del Grupo E de la Champions 2011/12, el mismo que está integrado por el Valencia CF (España), Chelsea FC (Inglaterra), Bayer 04 Leverkusen (Alemania) y KRC Genk (Bélgica).
Grupo E
Fixture y Resultados
| FECHA | HORA | SEDE | PARTIDO | RES |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.11 | 13:45 | Londres | CHE-LEV | 2-0 |
| 13.09.11 | 13:45 | Genk | GEN-VAL | 0-0 |
| 28.09.11 | 13:45 | Valencia | VAL-CHE | 1-1 |
| 28.09.11 | 13:45 | Leverkusen | LEV-GEN | 2-0 |
| 19.10.11 | 13:45 | Leverkusen | LEV-VAL | 2-1 |
| 19.10.11 | 13:45 | Londres | CHE-GEN | 5-0 |
| 01.11.11 | 13:45 | Valencia | VAL-LEV | 3-1 |
| 01.11.11 | 13:45 | Genk | GEN-CHE | 1-1 |
| 23.11.11 | 13:45 | Leverkusen | LEV-CHE | 2-1 |
| 23.11.11 | 13:45 | Valencia | VAL-GEN | 7-0 |
| 06.12.11 | 13:45 | Londres | CHE-VAL | |
| 06.12.11 | 13:45 | Genk | GRN-LEV |
Tabla de Posiciones
| POS | CODIGO | PAIS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEV | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 |
| 2 | VAL | Valencia CF | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | CHE | Chelsea FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 |
| 4 | GEN | KRC Genk | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | 2 |


